Startzeit | Nr | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startgeld * | Startgeld ohne Finisherpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 Uhr | 41 | Walking | offen | 10.4 km | CHF 35 | CHF 25 |
10:30 Uhr | 65 | U10 Knaben | 2015 und jünger | 1 km | CHF 20 | CHF 10 |
75 | U10 Mädchen | 2015 und jünger | 1 km | CHF 20 | CHF 10 | |
10:45 Uhr | 64 | U12 Knaben | 2013/2014 | 2 km | CHF 20 | CHF 10 |
74 | U12 Mädchen | 2013/2014 | 2 km | CHF 20 | CHF 10 | |
80 | Famigros Run & Win ** | Kinder 2009 und jünger | 2 km | CHF 45 | - | |
11:15 Uhr | 63 | U14 Knaben | 2011/2012 | 2 km | CHF 20 | CHF 10 |
73 | U14 Mädchen | 2011/2012 | 2 km | CHF 20 | CHF 10 | |
11:30 Uhr | 62 | U16 Knaben | 2009/2010 | 3 km | CHF 20 | CHF 10 |
72 | U16 Mädchen | 2009/2010 | 3 km | CHF 20 | CHF 10 | |
11:50 Uhr | 61 | U18 Knaben | 2007/2008 | 4.9 km | CHF 20 | CHF 10 |
71 | U18 Mädchen | 2007/2008 | 4.9 km | CHF 20 | CHF 10 | |
51 | Jogger | offen | 4.9 km | CHF 35 | CHF 25 | |
52 | Joggerinnen | offen | 4.9 km | CHF 35 | CHF 25 | |
12:15 Uhr | 31 | Jogger lang | offen | 10.4 km | CHF 35 | CHF 25 |
32 | Joggerinnen lang | offen | 10.4 km | CHF 35 | CHF 25 | |
12:30 Uhr | 11 | M20 Männer | 1995 und jünger | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 |
12 | M30 Männer | 1985 - 1994 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
13 | M40 Männer | 1975 - 1984 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
14 | M50 Männer | 1965 - 1974 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
15 | M60 Männer | 1955 - 1964 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
16 | M70 Männer | 1945 - 1954 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
17 | M80 Männer | 1944 und älter | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
21 | W20 Frauen | 1995 und jünger | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
22 | W30 Frauen | 1985 - 1994 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
23 | W40 Frauen | 1975 - 1984 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
24 | W50 Frauen | 1965 - 1974 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
25 | W60 Frauen | 1955 - 1964 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
26 | W70 Frauen | 1945 - 1954 | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 | |
27 | W80 Frauen | 1944 und älter | 16.0 km | CHF 35 | CHF 25 |
* Im Startgeld inbegriffen ist ein Victorinox Taschenmesser als Finisherpreis. Bei Anmeldungen vor dem Anmeldeschluss besteht die Möglichkeit, auf den Finisherpreis zu verzichten. In diesem Fall reduziert sich das Startgeld um CHF 10. Nachmeldungen sind nur mit Finisherpreis möglich.
** Beim Famigros Run & Win laufen 1-2 Erwachsene mit ihren Kindern als Familie. Gewertet wird eine Zeit pro Familie. Alle Kinder erhalten den Finisherpreis. Die Möglichkeit, auf den Finisherpreis zu verzichten, besteht hier nicht.
Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich online. Mit der Anmeldung erklärst du dich mit dem Veranstaltungsreglement einverstanden.
Die Anmeldung ist ab Januar 2024 hier möglich.
14. April 2024
Ausschliesslich online bis wenige Minuten vor dem Start. Die Startnummer wird unmittelbar nach der Anmeldung per E-Mail mitgeteilt und muss bei der Startnummernausgabe abgeholt werden.
Die Nachmeldegebühr beträgt CHF 10.
Kategoriensiegerinnen und Kategoriensieger vom letzten Jahr sind zur Titelverteidigung eingeladen. Sie schreiben eine E-Mail an info@volkslauf.ch.
Startnummern können ab 9 Uhr bei der Startnummernausgabe abgeholt werden (unmittelbar bei Start und Ziel).
Die Garderoben befinden sich im Leichtathletikstadion, unmittelbar bei Start und Ziel. Es steht ein Wertsachendepot zu Verfügung.
Mobile Toiletten stehen auch im Freien zur Verfügung.
Der Aargauer Volkslauf zählt zu den az Goldläufen.
Die Zeitmessung erfolgt mittels elektronischem Chip an der Startnummer.
Der Finisherpreis ist ein Victorinox Taschenmesser. Für Spitzenplätze und Streckenrekorde werden grosszügige Natural- und Barpreise vergeben.
Die Siegerehrungen finden in zwei Blöcken um 12 Uhr und um 13:30 Uhr statt.
Es steht ein reichhaltiges Take-Away-Angebot zur Verfügung (Getränke, Pasta, Grill, Kaffee und Kuchen).
Das Leichtathletikstadion Schachen ist sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Ab Aarau Bahnhof sind es 20 Gehminuten bis zum Stadion. Ab der Bushaltestelle Allmendweg sind es 5 Gehminuten. Es steht eine beschränkte Anzahl Parkplätze zu Verfügung.
Bei der Durchführung des Aargauer Volkslaufs sind wir auf zahlreiche Helferinnen und Helfer angewiesen. Sie geben Startnummern heraus, sichern die Strecke, reichen Getränke, betreiben die Festwirtschaft, bauen Infrastruktur auf und ab, hüten Kinder, geben Finisherpreise ab, usw.
Helferinnen und Helfer werden kostenlos in unserer Festwirtschaft verpflegt. Zusätzlich erhalten sie eine Entschädigung von CHF 50 in Form eines Migros-Gutscheins.
Neue Helferinnen und Helfer sind jederzeit herzlich willkommen. Melde dich bei Interesse bei
Simon Knellwolf, info@volkslauf.ch